41.2 km - C.Cial Cap Saran RN20, Saran
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
41.2 km - Centre commercial EPICENTRE Les Orvilles, Barjouville
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:30 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 20:30 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 20:30 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 20:30 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 21:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 20:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
41.2 km - 35, rue du Docteur Oursel, Evreux
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Mar. | 10:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Mer. | 10:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Jeu. | 10:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Ven. | 10:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
41.2 km - Rouen St Sever CC de la Z.A.C., Rouen
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
41.2 km - 2 Rue des Carmes, Rouen
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||